Color:
Material:
Size | Skirt Length(cm)(inch) | Short Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
XS | 35/13.77 | 25/9.84 | 62/24.40 |
S | 35/13.77 | 26/10.23 | 65/25.59 |
M | 36/14.17 | 27/10.62 | 69/27.16 |
L | 36/14.17 |
27/10.62 |
73/28.74 |
$22.99
Color:
Material:
Size | Skirt Length(cm)(inch) | Short Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
XS | 35/13.77 | 25/9.84 | 62/24.40 |
S | 35/13.77 | 26/10.23 | 65/25.59 |
M | 36/14.17 | 27/10.62 | 69/27.16 |
L | 36/14.17 |
27/10.62 |
73/28.74 |
Weight | N/A |
---|